| length*width* height(mm) | 2030mm*805mm*1160mm |
| Wheel Base | 1350mm |
| Max.Power | 14/8500 (kw/r/min) |
| Max.Torque | 18/6500 (N.m/r/min) |
| Displacement | 249.9ml |
| Fuel Tank Volume | 6.5L |
| Seat Height | 900mm |
Non-Competition



| Kamax N911-A Specification | |
| Engine | ZONGSHEN CB250-F, SOHC, Air Cooling, FourStroke, Electrical Start |
| Displacement | 249.9ml |
| Bore x stroke | 72*61.4 |
| Max.Power | 14/8500 (kw/r/min) |
| Max.Torque | 18/6500 (N.m/r/min) |
| Frame | Widened High Strength Steel Tube Dual SwingArm Frame |
| Muffler | Stainless Steel Exhaust Pipe, Aluminum Alloy RearMuffler Body |
| Front Shocks | Invert Front Shock Absorber Adjustable |
| Rear Shocks | Single chamber, Air Shock Absorber, Upper andLower Damping Adjustable |
| Front Disk Brake | Double Piston Pump Hydraulic Front Brake System |
| Rear Disk Brake | Double Piston Pump Hydraulic Rear Brake System |
| Rims | High Strength Aluminum Alloy Rim, CNc DrumCore, Front 1.60*21 Rear2.15*18 |
| Tire | Deep Tooth Tire, Front 80/100-21 Rear 100/90-18 |
| Battery | 12V6AH |
| Length*Width*Height | 2030mm*805mm*1160mm |
| Ground Clearance | 310mm |
| Seat Height | 900mm |
| Fuel Tank Volume | 6.5L |
| Wheel Base | 1350mm |
| Curb Weight | 105kg |
Over 20 years experienece; Over 10 years own brand; Supply to over 50 countries; ODM, OEM available.
