



Technical Description
| Engine | LX CB150 |
| Engine Model | 161FMJ-2A |
| Engine Type | 4 stroke, single cylinder, air cooled, manual clutch |
| Bore*Stroke | 61*49.5mm |
| Cylinder Mark | 149ml |
| Compression Ratio | 9.2:1 |
| Max.Power (KW/rpm) | 8.5KW/8500rpm |
| Max. Torque (N.M/rpm) | 10.5N.m/6500rpm |
| lgnition | CDI |
| Starting System | Electric/Kick |
| Gear | International 5 Gear |
| Clutch | manual clutch |
| Drive Train | by chain |
| Chassis | |
| Suspension/Front | normal hydraulic damping type |
| Suspension/Rear | Double rear springs damping type |
| Brake/Front | disc brake |
| Brake/Rear | drum brake |
| Front wheel rim spec | aluminum wheel rim, 3.0MT×12 |
| Rear wheel rim spec | aluminum wheel rim, 3.0MT×12 |
| Tire/Front | 120/80-12 tubeless/vacuum tire |
| Tire/Rear | 120/80-12 tubeless/vacuum tire |
| Dimensions | |
| L*W*H | 1860*780*1050mm |
| wheelbase | 1190mm |
| Seat Height | 700mm |
| Min. ground clearance | 135mm |
| Net Weight | 115kg |
| Max. Load | 265kg |
| Max. Speed(km/h) | 90 |
| Climbing Ability | 30° |
| Fuel Tank Capacity | 8L |
| Fuel Type | Unleaded gasoline, 93# or above |
| Fuel consumption | 2.9L/100km |
| Battery | 12V6.5A, maintenance-free
|
Over 20 years experienece; Over 10 years own brand; Supply to over 50 countries; ODM, OEM available.
