









Technical Description
| Engine | DB300-4V | Wheel nets | mesh wheels |
| Engine type | Single-cylinder, 4 stroke, water-cooled, vertical, double overhead cam, 4 valve | Tires/Front | 100/90-19 |
| Bore*Stroke | 73*65mm | Tires/Rear | 130/80-17 |
| Displacement | 272ml | Dimension | 2200*990*1470mm |
| Max. power | 19KW (8000r/min) | Wheelbase | 1410mm |
| Max. torque | 24N.m(7000r/min) | Seat Height | 870mm |
| Ignition | C.D.I | Min. ground clearance | 280mm |
| Starting System | electric | Net Weight | 188 KG |
| Gear | international 6 gear | Max Speed(km/h) | >95 |
| Front suspension | inverted | Fuel Tank Capacity | 16.5L |
| Rear shock absorber | central | Battery | 12V/7AH |
| Brakes(front/rear) | disc/disc |
Over 20 years experienece; Over 10 years own brand; Supply to over 50 countries; ODM, OEM available.
