









Kamax KGY250 Dirt BikeTechnical Description
| Engine | RE250 | Wheel nets | mesh wheels |
| Engine type | Single-cylinder, 4 stroke, air-cooled, vertical | Tires/Front | 100/90-19 |
| Bore*Stroke | 62*66.2mm | Tires/Rear | 130/80-17 |
| Displacement | 223ml | Dimension | 2200*990*1470mm |
| Max. power | 12KW(8000) | Wheelbase | 1410mm |
| Max. torque | 17N.m(6500) | Seat Height | 870mm |
| Ignition | C.D.I | Min. ground clearance | 280mm |
| Starting System | electric | Net Weight | 170 KG |
| Gear | international 6 gear | Max Speed(km/h) | >95 |
| Front suspension | inverted | Fuel Tank Capacity | 16.5L |
| Rear shock absorber | central | Battery | 12V/7AH |
| Brakes(front/rear) | disc/disc |
Over 20 years experienece; Over 10 years own brand; Supply to over 50 countries; ODM, OEM available.
