










Technical Description
| Engine | Zongshen CB150 |
| Engine Model | 161FMJ |
| Engine Type | 4 stroke, single cylinder, air cooled, manual clutch |
| Bore*Stroke | 61*49.5mm |
| Cylinder Mark | 144.6ml |
| Compression Ratio | 9.2:1 |
| Max.Power (KW/rpm) | 8.5KW/8500rpm |
| Max. Torque (N.M/rpm) | 9.5N.m/7000rpm |
| lgnition | CDI |
| Gear | Electric/Kick |
| Gear | lnternational 5 gears |
| Clutch | manual clutch |
| Drive Train | by chain |
| Chassis | |
| Suspension/Front | normal hydraulic damping type |
| Suspension/Rear | Double rear springs damping type |
| Brake/Front | disc brake |
| Brake/Rear | drum brake |
| Front wheel rim spec | aluminum wheel rim, 2.75*14 |
| Rear wheel rim spec | aluminum wheel rim, 3.00*14 |
| Tire/Front | 120/70-14 tubeless/vacuum tire |
| Tire/Rear | 120/80-14 tubeless/vacuum tire |
| Dimensions | |
| L*W*H | 1820*800*1040mm |
| wheelbase | 1240mm |
| Seat Height | 700mm |
| Min ground clearance | 135mm |
| Net Weight | 119kg |
| Max. Load | 120kg |
| Max. Speed(km/h) | >95 |
| Climbing Ability | >15° |
| Fuel Tank Capacity | 12.5L |
| Fuel Type | Unleaded gasoline, 93# or above |
| Fuel consumption | <3.54 |
| Battery | 12V7A, maintenance-free |

Over 20 years experienece; Over 10 years own brand; Supply to over 50 countries; ODM, OEM available.
