
▼








Technical Description
| Engine | 110cc, 4 stroke, single cylinder, double clutch, air cooled | |||||
| Bore*Stroke | 52.4*49.5mm | |||||
| Max. power | 5.8kw/7500rpm | |||||
| Max. torque | 8.5kw/5500rpm | |||||
| Ignition | CDI | |||||
| Starting System | Electric/Kick | |||||
| Gear and Clutch | 4 gears, auto clutch | |||||
| Front suspension | Hydraulic Spring Shock | |||||
| Rear shock absorber | Hydraulic Spring Shock | |||||
| Brakes (front/rear) | disc/drum | |||||
| Tires/Front | 2.50-17 | |||||
| Tires/Rear | 2.75-17 | |||||
| Dimension | 1940*690*1230mm | |||||
| Wheelbase | 1250mm | |||||
| Seat Height | 780mm | |||||
| Min. ground clearance | 135mm | |||||
| Net Weight | 92kg | |||||
| Max Speed(km/h) | >85 | |||||
| Fuel Tank Capacity | 3.5L | |||||
| Battery | 12V4A | |||||
Over 20 years experienece; Over 10 years own brand; Supply to over 50 countries; ODM, OEM available.
