| LxWxH (mm) | 1945*700*1070 |
| Wheelbase(mm) | 1265 |
| Max. Power Output (kw/rpm) | 4.7/7500±5% |
| Max. Torque (Nm/rpm) | 6.9/6000±5% |
| Bore x Stroke (mm) | 49x54 |
| Oil Capacity (L) | 0.8 |
| Fuel Tank Capacity (L) | 3.5 |
Cub Motorcycle


| Blue Bird 110 Specification | |
| Type (Cooling, stroke, configuration) | V110 (yufeng) |
| Displacement (cc) | 107 |
| Bore x Stroke (mm) | 49x54 |
| Compression Ratio | 8.8:1 |
| Max. Power Output (kw/rpm) | 4.7/7500±5% |
| Max. Torque (Nm/rpm) | 6.9/6000±5% |
| CLUTCH TYPE | single clutch |
| Oil Capacity (L) | 0.8 |
| Fuel Tank Capacity (L) | 3.5 |
| Fuel Consumption (km/L) | ≤1.8 |
| Starter (Type) | electric/kick |
| Battery Capacity (V/AH) | 5A Maintenance-free |
| Sparkplug Type | CDI |
| V-Max (km/h) | >85 |
| Dimensions, LxWxH (mm) | 1945*700*1070 |
| Wheelbase (mm) | 1265 |
| Seat Height (mm) | 770 |
| Ground Clearance (mm) | 130 |
| Net Weight (F/R) (kg) | 91 |
| Max. Carrying Capacity (F/R) (kg) | 150 |
| Rim Size Front | 1.4x17 |
| Rim Size Rear | 1.6x17 |
| Tyres Front | 2.50-17 |
| Tyres Rear | 2.75-17 |
Over 20 years experienece; Over 10 years own brand; Supply to over 50 countries; ODM, OEM available.
